PLANO DE SAUDE UNIMED GUARULHOS EMPRESARIAL
CONVÊNIOS MÉDICOS UNIMED GUARLHOS EMPRESARIAL-PLANOS DE SAÚDE UNIMED GUARULHOS EMPRESARIAL
(11) 98790-6377
PME de 01 a 10 vidas
Mínimo 01 titular com vínculo mais 01 dependente.
Essencial
Abrangência local no município de Guarulhos
Acomodação enfermaria e apartamento
Com e sem Coparticipação
Rede de atendimento: Complexo Hospitalar Oito de Dezembro – Unidades I e II e Centro de
Diagnóstico Oito de Dezembro
Planos Essencial: abrangência local no município de Guarulhos
Planos Regional: abrangência grupo de municípios: Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Santa Isabel
Regional
Abrangência grupo de municípios: Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba
e Santa Isabel
Acomodação enfermaria e apartamento
Com e sem coparticipação.
DE 01 A 10 VIDAS – SEM COPARTICIPAÇÃO
TABELA DE PREÇOS PME UNIMED GUARULHOS EMPRESAS
CONVENIOS MEDICOS UNIMED GUARULHOS EMPRESARIAL
DOCUMENTOS NECESSÁRIO
Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.
Filhos adotivos: cópia do RG, CPF (cópia ou a impressão do cartão via site da Receita Federal), CNS-Cartão Nacional da Saúde, termo de guarda judicial definitiva.
Data de protocolo da
proposta na operadora |
Início de Vigência | Dia do vencimento |
De 01 a 10 | Dia 20 do mesmo mês | Dia 20 do mês da vigência |
De 11 a 20 | Dia 30 do mesmo mês | Dia 30 do mês da vigência |
De 21 a 30/31 | Dia 10 do mês seguinte | Dia 10 do mês da vigência |
CARÊNCIA PLANO UNIMED GUARULHOS EMPRESAS
Procedimentos | Carência Contratual | Redução de Carências (Plano anterior 06 a 11 meses) | Redução de Carências (Plano anterior a partir de 12 meses) |
Urgências e emergências | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Consultas eletivas | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
Exames básicos | 60 dias | 24 horas | 24 horas |
Fisioterapia | 90 dias | 30 dias | 24 horas |
Exames especiais | 120 dias | 60 dias | 24 horas |
Procedimentos ambulatoriais básicos | 120 dias | 30 dias | 24 horas |
Procedimentos ambulatoriais especiais | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
Internações Psiquiátricas, inclusive em decorrência de dependência química | 180 dias | 150 dias | 120 dias |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Cobertura parcial temporária para eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados com a doença ou lesão preexistente | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
REDE DE ATENDIMENTO PLANO UNIMED GUARULHOS
Grande SP – Leste – SP | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] |
Ipiranga (AMA) – Arujá | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Norte – SP | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris – Guarulhos | – | – | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA |
Sta Casa – Santa Isabel | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] |
CD Unimed Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deliberato | – | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Hilarion | – | – | – | – | LAB | LAB |
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
CENTRAL DE VENDAS (11)98790-6377