PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL SAÚDE EMPRESARIAL
CONVÊNIOS MÉDICOS SÃO MIGUEL SAÚDE EMPRESARIAL
PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL EMPRESARIAL.
PME de 02 a 29 vidas.Com cnpj
Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Ambulatorial + hospitalar + obstetrícia – Sem Coparticipação
REGRAS GERAIS.
Titular: a assinatura do contrato de adesão deve ser exatamente igual ao documento entregue (RG ou CNH), é obrigatório informar também o número do telefone e e-mail do titular.
É obrigatório informar o número da Declaração de Nascido Vivo de todos os beneficiários (titulares ou dependentes) nascidos a partir de 1º de Janeiro de 2010.
Este número consta nas certidões de nascimento emitidas a partir desta data.
Caso a assinatura esteja divergente do documento enviado, não poderá assinar corretamente ao lado da assinatura anterior. A assinatura deverá ser corrigida na retificação.
CNPJ tempo mínimo de abertura deve ser igual ou superior à 06 meses
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Empresa:cópia da última alteração do contrato social ou estatuto social consolidado, RG e CPF dos sócios que assinaram pela empresa, cópia da Inscrição do CNPJ, relação atualizada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, na ausência a Carta de Declaração de Vínculo. Para empresas MEI: Declaração de Micro Empreendedor, CNPJ e RG e CPF do MEI.
Titular: RG, CPF ou CNH, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço de cada um. No caso de o(a) beneficiário (a) titular não constar da lista do FGTS/GFIP, será obrigatório o envio da “Carta de responsabilidade de vínculo”, cujo modelo será disponibilizado pela São Miguel Saúde. O não envio da Carta de responsabilidade junto com o pedido de inclusão, acarretará a exclusão imediata do(a) beneficiário (a) titular, e de seu(s) dependente(s), se houver(em), do presente contrato.
Cônjuge ou companheiro (a): cópia RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e certidão de casamento Declaração de União Estável e/ou Declaração Marital, com reconhecimento de fi ma do(a) Beneficiário(a) Titular e do(a) companheiro(a), com assinatura de 2 (duas) testemunhas;
Filhos ou enteados: cópia do RG, CPF ou certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), guarda definitiva ou tutela, declaração escolar, comprovante de pagamento do curso superior quando universitário e relatório de alta hospitalar de crianças até 2 anos incompletos.
convenios medicos sao miguel saude empresarial
TABELA SÃO MIGUEL SAÚDE EMPRESA
CARÊNCIAS PLANO SÃO MIGUEL SAÚDE
Grupos | Procedimentos | Carência Contratual | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 |
A | Urgência e Emergência – Situações de Urgência e/ou Emergência, com exceção ao disposto na cláusula 8ª do presente contrato. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
B | Consultas – Consultas eletivas e Exames Laboratoriais Simples (Ácido úrico, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, Coprocultura, Creatina, Espermograma Simples, Fosfatase Alcalina, Glicemia, Hemograma Completo, K (Potássio), Na (Sódio), Papanicolau, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de Baar, Tempo de Coagulação, Tempo de Sangramento, Teste de Gravidez na Urina, Transaminase, Tipagem Sanguínea, Urina Tipo I, Urocultura e Antibiograma, Ureia, Creatina); Acuidade Visual; Eletrocardiograma; Fundoscopia; Radiologia Simples (Tórax Crânio e Face, Coluna Cervical, Dorsal e Lombo Sacra, Punho, Cotovelo e Mão, Coxa, Quadril e Perna, Tórax e Abdômen) | 180 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
C | Exames Simples – Testes Alérgicos, Eletroencefalograma, Fisioterapia, Rast, Mamografia, Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, Audiometria, Impedanciometria, Laringoscopia, Demais Exames Laboratoriais Simples, Nasofibrolaringoscopia, Ultrassonografia Simples, Densitometria Óssea, Exames Oftalmológicos (Curva Tensional, Motilidade Ocular, Mapeamento de Retina, Tonometria) | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 24 horas |
D | Procedimentos Ambulatoriais – Procedimentos realizados ambulatorialmente, tais como Oftalmológicos, Dermatológicos, Ginecológicos e Otorrinolarigológicos. | 180 dias | 180 dias | 60 dias | 90 dias |
E | Exames Especializados – Demais exames/procedimentos não descritos nas alíneas anteriores, exceto os exames de alta complexidade descritos no item “F” | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 180 dias |
F | Internações e Exames de Alta Complexidade – Internações clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive transplantes de rins e córnea, e aqueles descritos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS; Exames/Procedimentos de Alta Complexidade, tais como: Angioressonância, Artroscopias, Arteriografias, Ecodoppler com Stress Farmacológicos, Angiofluorescinografia, Biópsia dirigida por Ultrassom ou Tomografia, Exames Genéticos, Litotripsia, Cintilografia, Diálise e Hemodiálise, Hemodinâmica, Ressonancia Magnética, Biópsias Aspirativas, Eletrococleografia, Colangiopancreotografia, Tomografia Computadorizada, Radioterapia, Quimioterapia, Medicina Nuclear, Demais Exames Radiológicos Especializados e Contrastados | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 180 dias |
G | Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CONVÊNIOS MÉDICO SÃO MIGUEL EMPRESA
REDE CREDENCIADA SÃO MIGUEL SAÚDE
REDE DE ATENDIMENTO SÃO MIUEL SAÚDE
Zona Leste – SP | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
Clín Médica Vila Alpina | PA | PA |
H Itaquera | PS | PS |
H M Sta Izildinha | PA | PA |
H São Miguel | H, PS | H, PS |
Sagrada Família Vl Formosa | PS | PS |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | – | H, PS |
Zona Norte – SP | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
H Vera Cruz | H | H |
HOSP – Unid Norte Jd SP | H, PS | H, PS |
HOSP – Unid Norte Cirúrgica | H, PS | – |
Zona Sul – SP | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS |
Cliomedi | AMB | AMB |
SP – Leste – SP | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
Amo Saúde – Suzano | PA | PA |
Cemar – Arujá | AMB | AMB |
Clinikids – Mogi das Cruzes | AMB | AMB |
CM São Lucas – Arujá – Arujá | PA | PA |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PA | PA |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PS | PA |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | PS | AMB |
Sta Casa – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PA |
SP – Norte – SP | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
CM – Pedra Verde – Guarulhos | AMB | AMB |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | PS¹ | PS¹ |
Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | AMB | AMB |
Sta Casa – Santa Isabel | H, PS | H, PS |
H Stella Maris – Guarulhos | – | H, PS |
Laboratórios | E-Business Plus | E-Corporate Plus |
Adeclin | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB |
Bio Campos | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB |
Cedusp | LAB | LAB |
CJO | LAB | LAB |
Clín São João | LAB | LAB |
Clinica Cids | LAB | – |
Crya | – | LAB |
Curie Medicina Diagnóstica | LAB | – |
Deliberato | LAB | LAB |
Dimedi | – | LAB |
DPI | – | LAB |
Endomax | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB |
Imex Diagnostico – Guarulhos | LAB | LAB |
Iusi | – | LAB |
JM | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB |
Sancet | – | LAB |
Sanitas | LAB | LAB |
São Miguel | LAB | LAB |
Sidimagem | LAB | – |
SM | LAB | LAB |
UNEF | – | LAB |
ZDI | LAB | LAB |
Area de abrangencia do Plano de Saude São Miguel Saúde em São Paulo, Guarulhos, Suzano, Poá, ,Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Arujá e Mogi das Cruzes
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento
CENTRAL DE VENDAS (11)98790-6377