Plano de Saude MedTour Empresarial
PLANO DE SAUDE MED TOUR EMPRESARIAL
PLANOS DE SAÚDE MED TOUR SAÚDE EMPRESARIAL
MEDTOUR SAUDE EMPRESAS.
Para Empresas com 03 a 99 beneficiários ou a partir de 100 vidas, entre funcionários titulares e dependentes.
CONVÊNIOS MÉDICOS EM GUARULHOS
TEL (11) 98790-6377
Plano de Saúde MedTour Empresarial
RUBI PLUS – (ATENDIMENTO SOMENTE EM GUARULHOS)
ESMERALDA PLUS – (ATENDIMENTO SOMENTE EM SÃO MIGUEL PAULISTA)
ÔNIX PREMIUM – (ATENDIMENTO EM GUARULHOS E SÃO PAULO)
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME 30 A 99 VIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vigência/ Vencimentos | |
Data de assinatura | Vencimento do boleto |
De 01 a 05 | Dia 05 do mês |
De 06 a 10 | Dia 10 do mês |
De 11 a 15 | Dia 15 do mês |
De 16 a 20 | Dia 20 do mês |
De 21 a 25 | Dia 25 do mês |
De 26 a 30/31 | Dia 30 do mês |
CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE MEDTOUR EMPRESARIAL
Grupo | Procedimentos | Redução de carência por plano anterior | Redução por número de vidas | |||
02 a 29 vidas | De 02 a 05 | De 06 a 10 | De 11 a 19 | De 20 a 29 | ||
6.1 | Urgência / emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
6.2 | Consultas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
6.3 | Exames de rotina e RX | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
6.4 | Exames especializados e Procedimentos ambulatoriais | 45 dias | 120 dias | 100 dias | 90 dias | 60 dias |
6.5 | Outros exames e Alta complexidade | 80 dias | 180 dias | 160 dias | 150 dias | 120 dias |
6.6 | Internação clínica e cirúrgica | 120 dias | 180 dias | 160 dias | 160 dias | 120 dias |
6.7 | Parto e suas consequências | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
6.8 | CPT – Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
REDE CREDENCIADA MED TOUR SAÚDE
Rede Exclusiva do Plano ÔNIX PREMIUM
Rede Credenciada Guarulhos / São Paulo
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital Bom Clima | Centro Clínico Med-Tour Saúde |
Hospital Neurocenter | UniClin |
Hospital Stella Maris | Pedra Verde |
Hospital E Maternidade Guarulhos Notre Dame | Clinica Médica JD. São João |
Day Hospital | Sanitas |
Hospital 8 de Maio | NASA |
Hospital JD. Helena | SONOLAYER |
Hospital Central de Guaianases | CID |
Hospital e Maternidade São Miguel | ROMACLIN Clinica Médica |
Complexo Santo Expedito | Clínica Sta Maria |
Hospital Dom Alvarenga | Hospital Bosque da Saúde |
Hospital Vera Cruz | Clínica Santa Maria |
Hospital de Olhos Santana | Clínica San Marco |
Hospital Masterclin | Clínica Santa Luzia |
Hospital Montemagno | CUORE |
Hospital Bosque da Saúde | CURA |
Outros | ASSAD |
GIMI | |
ASSAD |
Rede Exclusiva do Plano “RUBI PLUS
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital Bom Clima | Centro Clínico Med-Tour Saúde |
Hospital Stella Maris | UniClin |
Hospital Neurocenter | Pedra Verde |
Outros | Clinica Médica JD. São João |
Sanitas | |

Rede Exclusiva do Plano “ESMERALDA PLUS
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital 8 de Maio | Romaclin Clínica Médica |
Day Hospital | Clínica Sta Maria |
Hospital e Maternidade São Miguel | Clínica San Marco |
Hospital Jd. Helena | Clínica Sta. Luzia |
Complexo Santo Expedito | Sanitas |
VENDAS MEDTOUR TEL(11) 98790-6377