PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL SAÚDE
PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE–
CONVÊNIOS MÉDICOS SÃO MIGUEL SAÚDE
TELEFONE(11) 98790-6377
PLANO PESSOA FÍSICA
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Ambulatorial + hospitalar + obstetrícia – sem coparticipação
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Responsável legal: Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde
Titular menor: cópia da certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde.
• Certidão de Nascimento
• Documentos (RG e CPF) dos pais ou responsáveis;
• Número do CPF do titular, quando menor;
• Relatório de Alta Hospitalar do recém-nascido;
• Teste do Pezinho e do Coração;
• Caderneta de Saúde de criança (páginas 7, 38 e 39).
Estrangeiros: cópia do RNE, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço
AS INFORMAÇÕES DE PREÇOS, CARÊNCIA, REDE, ETC, CONTIDAS NESTA TABELA,
PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.
Data da assinatura | Data de vencimento do boleto |
De 01 a 10 | Dia 10 do mês |
De 11 a 20 | Dia 20 do mês |
De 21 a 31 | Dia 28 do mês |
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE EM São Paulo Plus – Zona Leste de São Paulo
Mogi Plus – Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano
Guarulhos Plus – Guarulhos
plano de saude são miguel
Grupos | Procedimentos CARÊNCIAS | Contratual | Redução |
A | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
B | Consultas | 30 dias | 24 horas |
C | Exames Simples | 90 dias | 24 horas |
D | Procedimentos Ambulatoriais | 180 dias | 15 dias |
E | Exames Especializados e Exames de Alta Complexidade | 180 dias | 60 dias |
F | Internações | 180 dias | 90 dias |
G | Parto | 300 dias | 300 dias |
H | Doença ou lesão preexistente | 720 dias | 720 dias |
Grupo A – Urgência e Emergência.
Grupo B – Consultas: Consultas eletivas; Exames Laboratoriais Simples (Ácido úrico, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, Coprocultura, Creatina, Espermograma Simples, Fosfatase Alcalina, Glicemia, Hemograma Completo, K (Potássio), Na (Sódio), Papanicolau, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de Baar, Tempo de Coagulação, Tempo de Sangramento, Teste de Gravidez na Urina, Transaminase, Tipagem Sanguínea, Urina Tipo I, Urocultura e Antibiograma, Ureia, Creatina); Acuidade Visual; Eletrocardiograma; Fundoscopia; Radiologia Simples (Tórax Crânio e Face, Coluna Cervical, Dorsal e Lombo Sacra, Punho, Cotovelo e Mão, Coxa, Quadril e Perna, Tórax e Abdômen).
Grupo C – Exames Simples: Testes Alérgicos, Eletroencefalograma, Fisioterapia, Rast, Mamografia, Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, Audiometria, Impedanciometria, Laringoscopia, Demais Exames Laboratoriais Simples, Nasofibrolaringoscopia, Ultrassonografia Simples, Densitometria Óssea, Exames Oftalmológicos (Curva Tensional, Motilidade Ocular, Mapeamento de Retina, Tonometria).
Grupo D – Procedimentos Ambulatoriais: Procedimentos realizados ambulatoriamente, tais como Oftalmológicos, Dermatológicos, Ginecológicos e Otorrinolaringológicos.
Grupo E – Exames Especializados: Demais exames/procedimentos não descritos nas alíneas anteriores, exceto os exames de alta complexidade descritos no item “F”.
Grupo F – Internações e Exames de Alta Complexidade: Internações clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive transplantes de rins e córnea, e aqueles descritos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS; Exames/Procedimentos de Alta Complexidade, tais como: Angioressonância, Artroscopias, Arteriografias, Ecodoppler com Stress Farmacológicos, Angiofiuorescinografia, Biópsia dirigida por Ultrassom ou Tomografia, Exames Genéticos, Litotripsia, Cintilografia, Diálise e Hemodiálise, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Biópsias Aspirativas, Eletrococleografia, Colangiopancreotografia, Tomografia Computadorizada, Radioterapia, Quimioterapia, Medicina Nuclear, Demais Exames Radiológicos Especializados e Contrastados.
Grupo G – Parto: Parto a Termo.
H O beneficiário deverá cumprir o período integral de cobertura parcial temporária
para doenças e lesões PREEXISTENTES.
TABELA PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL
Sem Copart. (EXCETO TERAPIAS)
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | SP LESTE PLUS
GUARULHOS PLUS MOGI PLUS |
SP NORTE | ||
0 a 18 anos | R$ 169,00 | R$ 229,32 | ||
19 a 23 anos | R$ 169,00 | R$ 268,30 | ||
24 a 28 anos | R$ 199,00 | R$ 305,86 | ||
29 a 33 anos | R$ 229,00 | R$ 333,38 | ||
34 a 38 anos | R$ 276,00 | R$ 373,38 | ||
39 a 43 anos | R$ 329,00 | R$ 441,59 | ||
44 a 48 anos | R$ 414,05 | R$ 574,06 | ||
49 a 53 anos | R$ 485,30 | R$ 717,58 | ||
54 a 58 anos | R$ 643,00 | R$ 954,37 | ||
+ de 59 anos | R$ 950,00 | R$ 1.288,39 |
|
PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL REDE CREDENCIADA
Zona Leste – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | PA | PA | PA | PA |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
Sagrada Família Vl Formosa | PS | – | PS | PS |
Zona Norte – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H Vera Cruz | H | H | H | H |
HOSP – Unid Norte Cirúrgica | H, PS | – | – | – |
Presidente | – | – | – | H, PS |
SP – Leste – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
Amo Saúde – Suzano | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas – Arujá – Arujá | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA |
Sta Casa – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PA | – | – |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | PS | – | – | – |
SP – Norte – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Neurocenter – Guarulhos | H | H | H | H |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
Adeclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedusp | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinica Cids | LAB | – | – | – |
Curie Medicina Diagnóstica | LAB | – | – | – |
Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB |
DPI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imex Diagnostico – Guarulhos | LAB | – | – | – |
JM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa | – | – | LAB | LAB |
Sancet | – | LAB | – | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Miguel | LAB | LAB | LAB | LAB |
SM | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tabela de São Miguel Saúde Empresarial
02 a 29 vidas | Sem Coparticipação
Idade | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] |
---|---|---|
00 a 18 | 99,00 | 135,00 |
19 a 23 | 100,00 | 160,00 |
24 a 28 | 116,00 | 185,00 |
29 a 33 | 139,00 | 210,00 |
34 a 38 | 162,52 | 230,00 |
39 a 43 | 189,60 | 270,00 |
44 a 48 | 234,74 | 335,00 |
49 a 53 | 288,91 | 415,00 |
54 a 58 | 415,00 | 535,00 |
59 ou + | 550,00 | 760,00 |
CENTRAL DE VENDAS SÃO MIGUEL SAÚDE (11)98790-6377