PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL SAÚDE
PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE–
CONVÊNIOS MÉDICOS SÃO MIGUEL SAÚDE
TELEFONE(11) 98790-6377
PLANO PESSOA FÍSICA
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Ambulatorial + hospitalar + obstetrícia – sem coparticipação
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Responsável legal: Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde
Titular menor: cópia da certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde.
• Certidão de Nascimento
• Documentos (RG e CPF) dos pais ou responsáveis;
• Número do CPF do titular, quando menor;
• Relatório de Alta Hospitalar do recém-nascido;
• Teste do Pezinho e do Coração;
• Caderneta de Saúde de criança (páginas 7, 38 e 39).
Estrangeiros: cópia do RNE, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço
AS INFORMAÇÕES DE PREÇOS, CARÊNCIA, REDE, ETC, CONTIDAS NESTA TABELA,
PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.
| Data da assinatura | Data de vencimento do boleto |
| De 01 a 10 | Dia 10 do mês |
| De 11 a 20 | Dia 20 do mês |
| De 21 a 31 | Dia 28 do mês |
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE EM São Paulo Plus – Zona Leste de São Paulo
Mogi Plus – Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano
Guarulhos Plus – Guarulhos
plano de saude são miguel
| Grupos | Procedimentos CARÊNCIAS | Contratual | Redução |
| A | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas | 30 dias | 24 horas |
| C | Exames Simples | 90 dias | 24 horas |
| D | Procedimentos Ambulatoriais | 180 dias | 15 dias |
| E | Exames Especializados e Exames de Alta Complexidade | 180 dias | 60 dias |
| F | Internações | 180 dias | 90 dias |
| G | Parto | 300 dias | 300 dias |
| H | Doença ou lesão preexistente | 720 dias | 720 dias |
Grupo A – Urgência e Emergência.
Grupo B – Consultas: Consultas eletivas; Exames Laboratoriais Simples (Ácido úrico, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, Coprocultura, Creatina, Espermograma Simples, Fosfatase Alcalina, Glicemia, Hemograma Completo, K (Potássio), Na (Sódio), Papanicolau, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de Baar, Tempo de Coagulação, Tempo de Sangramento, Teste de Gravidez na Urina, Transaminase, Tipagem Sanguínea, Urina Tipo I, Urocultura e Antibiograma, Ureia, Creatina); Acuidade Visual; Eletrocardiograma; Fundoscopia; Radiologia Simples (Tórax Crânio e Face, Coluna Cervical, Dorsal e Lombo Sacra, Punho, Cotovelo e Mão, Coxa, Quadril e Perna, Tórax e Abdômen).
Grupo C – Exames Simples: Testes Alérgicos, Eletroencefalograma, Fisioterapia, Rast, Mamografia, Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, Audiometria, Impedanciometria, Laringoscopia, Demais Exames Laboratoriais Simples, Nasofibrolaringoscopia, Ultrassonografia Simples, Densitometria Óssea, Exames Oftalmológicos (Curva Tensional, Motilidade Ocular, Mapeamento de Retina, Tonometria).
Grupo D – Procedimentos Ambulatoriais: Procedimentos realizados ambulatoriamente, tais como Oftalmológicos, Dermatológicos, Ginecológicos e Otorrinolaringológicos.
Grupo E – Exames Especializados: Demais exames/procedimentos não descritos nas alíneas anteriores, exceto os exames de alta complexidade descritos no item “F”.
Grupo F – Internações e Exames de Alta Complexidade: Internações clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive transplantes de rins e córnea, e aqueles descritos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS; Exames/Procedimentos de Alta Complexidade, tais como: Angioressonância, Artroscopias, Arteriografias, Ecodoppler com Stress Farmacológicos, Angiofiuorescinografia, Biópsia dirigida por Ultrassom ou Tomografia, Exames Genéticos, Litotripsia, Cintilografia, Diálise e Hemodiálise, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Biópsias Aspirativas, Eletrococleografia, Colangiopancreotografia, Tomografia Computadorizada, Radioterapia, Quimioterapia, Medicina Nuclear, Demais Exames Radiológicos Especializados e Contrastados.
Grupo G – Parto: Parto a Termo.
H O beneficiário deverá cumprir o período integral de cobertura parcial temporária
para doenças e lesões PREEXISTENTES.
TABELA PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL
Sem Copart. (EXCETO TERAPIAS)
PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL INDIVIDUAL/FAMILIAR
| Idade | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 219,70 | 237,35 | 219,70 | |
| 19 a 23 | 219,70 | 237,35 | 219,70 | |
| 24 a 28 | 219,70 | 237,35 | 219,70 | |
| 29 a 33 | 219,70 | 237,35 | 219,70 | |
| 34 a 38 | 276,00 | 299,00 | 276,00 | |
| 39 a 43 | 329,00 | 350,00 | 329,00 |
Tabela de Valores São Miguel Saúde |
| Coparticipação Parcial
| Idade | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 219,70 | 229,32 | |
| 19 a 23 | 219,70 | 268,30 | |
| 24 a 28 | 219,70 | 305,86 | |
| 29 a 33 | 219,70 | 333,38 | |
| 34 a 38 | 276,00 | 373,38 | |
| 39 a 43 | 329,00 | 441,59 |
PLANO DE SAÚDE
SÊNIOR
SÃO MIGUEL SAÚDE SÊNIOR
| Idade | SÃO MIGUEL SÊNIOR /SP LESTE SÊNIOR/GRU SÊNIOR | |
|---|---|---|
| 44 a 48 | R$ 469,00 | |
| 49 a 53 | R$ 505,00 | |
| 54 a 58 | R$ 635,00 | |
| 59 ou + | R$ 750,00 |
|
PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL REDE CREDENCIADA
| Zona Leste – SP | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
| H Itaquera | PS | PS | PS | PS | PS | |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | |
| São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | |
| H M Sta Izildinha | PA | PA | PA | PA | PA | |
| Zona Norte – SP | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
| HOSP – Norte | – | – | – | PS | PS | |
| HOSP – Norte Cirúrgica | H, PS | – | – | – | – | |
| Presidente | – | – | – | – | PS | |
| Grande SP – SP | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
| CM São Lucas – Arujá – Arujá | PA | PA | PA | PA | PA | |
| CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | |
| Sta Casa – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | PS | PS | |
| CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – | PA | PA | PA | – | – | |
| Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PA | – | – | – | |
| Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba – | PS | – | – | – | – | |
| Grande SP – SP | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | |
| H Doze de Outubro – Guarulhos | PA | PA | PA | PS | PS | |
| H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | |
| Sta Casa – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | |
| H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | PS | PS | PS | – | PS | |
| Laboratórios | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] | |
| Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Avante | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Cedusp | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| CID | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Cids – SP | LAB | – | – | – | – | |
| CJO | – | – | – | LAB | LAB | |
| Curie Medicina Diagnóstica | LAB | – | – | – | – | |
| Deliberato | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| DPI | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Endomax | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Imex Diagnostico – Guarulhos | LAB | – | – | – | – | |
| JM | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Medicom Exames | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Mundial | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| Nasa | – | – | LAB | – | – | |
| Sancet | – | LAB | – | – | – | |
| Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| São Miguel | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| SM | LAB | LAB | LAB | – | – | |
| ZDI | LAB | LAB | LAB | – | – |
Tabela de São Miguel Saúde Empresarial
02 a 29 vidas | Coparticipação/Parcial
| Idade | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 115,83 | 157,95 |
| 19 a 23 | 131,05 | 178,70 |
| 24 a 28 | 164,14 | 223,82 |
| 29 a 33 | 182,01 | 248,19 |
| 34 a 38 | 201,87 | 275,27 |
| 39 a 43 | 228,34 | 311,36 |
| 44 a 48 | 294,54 | 401,62 |
| 49 a 53 | 354,07 | 482,83 |
| 54 a 58 | 433,52 | 591,13 |
| 59 ou + | 655,27 | 893,49 |
CENTRAL DE VENDAS SÃO MIGUEL SAÚDE (11)98790-6377

